高画质 配备第4代控制芯片PSSⅣ。 | 降低使用成本,且可节能 采用新一代耗材,以降低使用成本。 |
外形小巧、大容量 日常维护全部可以从前端完成,还适用于嵌入式用途。 | 高速、高耐用性 继承了以往机型的可靠的高速、高耐用性,支持大量印刷用途。 |
规格
打印方式 | 升华型热转印方式 | |
---|---|---|
分辨率 | 300×300dpi(高速模式) | 300×600dpi(高画质模式) |
打印尺寸 | PC:101×152mm(4 ”×6 ”) 2L:127×178mm(5 ”×7 ”) 2PC:152×203mm(6 ”×8 ”) | |
打印容量(最大) | PC:700张 2L:350张 2PC:350张 | |
打印时间 | PC:约12.4秒 2L :约19.9秒 2PC :约21.9秒 | PC:约19.2秒 2L :约29.9秒 2PC :约33.4秒 |
碳带样式 | YMC+覆膜层 | |
接口 | USB2.0(最大480Mbps)、TYPE B连接器 | |
支持驱动程序的OS | WindowsXP/Vista/7/8/10 | |
外形尺寸 | 322(W) × 351(D) × 281(H) mm | |
重量 | 约13.8kg(耗材除外,仅打印机主体) | |
电源 | AC100V-240V 50/60Hz | |
运行环境 | 温度5~35℃有空气自然对流 / 湿度35~80% 无结露 | |
功耗 | 最大 100V 約2.9A / 240V 约1.2A 待机 100V 約0.14A / 240V 约0.11A |
PC:明信片尺寸
※使用Windows 10时,驱动程序安装完毕后,需要另行设定。
尺寸图
(单位:mm)
耗材・选件
尺寸 | PC(4”×6”) | 2L(5”×7”) | 2PC(6”×8”) |
---|---|---|---|
品号(相纸) | CY-MS46-PC | CY-MS57-2L | CY-MS68-A5 |
打印纸/碳带 | |||
最大打印尺寸 | |||
700张×2卷装 | 350张×2卷装 | 350张×2卷装 |